固定式氙氣氣體檢測儀
簡要描述:ERUN-PG51XE可以檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的氣體濃度也可以檢測氣體泄漏,用于現(xiàn)場氙氣濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標聲光報警,遠程數(shù)據(jù)傳輸。固定式氙氣氣體檢測儀兼容各種二次表、數(shù)據(jù)采集模塊、PLC、DCS系統(tǒng),可直接驅(qū)動電磁閥、風機、報警器等設(shè)備,也可以通過驅(qū)動中間繼電器來驅(qū)動大功率設(shè)備。
產(chǎn)品型號:ERUN-PG51XE
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-28
訪  問  量:1554
產(chǎn)品概述
ERUN-PG51XE可以檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的氣體濃度也可以檢測氣體泄漏,用于現(xiàn)場氙氣濃度24小時連續(xù)在線監(jiān)測及溫濕度的測量,現(xiàn)場顯示濃度和超標聲光報警,遠程數(shù)據(jù)傳輸。固定式氙氣氣體檢測儀兼容各種二次表、數(shù)據(jù)采集模塊、PLC、DCS系統(tǒng),可直接驅(qū)動電磁閥、風機、報警器等設(shè)備,也可以通過驅(qū)動中間繼電器來驅(qū)動大功率設(shè)備。

氙(xenon),化學(xué)符號Xe,是一種稀有氣體,元素周期表中第18族元素之一,原子序數(shù)54。無色、無臭、無味,化學(xué)性質(zhì)極不活潑。氙廣泛用于電子、光電源工業(yè),還用于氣體激光器和等離子流中。用氙氣充的燈泡與相同功率的充氬燈泡相比具有發(fā)光率高、體積小、壽命長、省電等優(yōu)點。由于可以吸收X射線,氙也被用作X射線的屏蔽。此外,氙在原子核反應(yīng)堆和高能物理方面也有很多用途。
固定式氙氣氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體  | 氙氣(Xe),選配:最多可同時檢測4~6種氣體濃度和溫濕度  | ||||||||
檢測范圍  | 0~50%、100%Vol,0~10000ppm、50000、100000ppm可選,其他量程可訂制  | ||||||||
分 辨 率  | 1ppm、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制  | ||||||||
檢測原理  | 熱導(dǎo)  | ||||||||
檢測精度  | ≤±2%F.S (更高精度可訂制)  | ||||||||
線 性 度  | ≤±1%  | 重 復(fù) 性  | ≤±1%  | 不確定度  | ≤±1%  | ||||
響應(yīng)時間  | T90≤20秒  | 恢復(fù)時間  | ≤30秒  | ||||||
信號輸出  | 總線制RS485(RTU), 選配三(四)線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸  | ||||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃(常規(guī)),選配: -40℃~+400℃、 -40℃~+800℃ (最高1300度)  | ||||||||
樣氣濕度  | 10~95%RH (常規(guī)非凝露場合),更高濕度場合訂貨時需注明,需配預(yù)處理裝置/系統(tǒng)  | ||||||||
工作電壓  | 12~30V(DC直流,單臺設(shè)備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流開關(guān)電源)  | ||||||||
電源參考  | 24V,2.1A 的開關(guān)電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀  | ||||||||
工作方式  | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選  | ||||||||
安裝方式  | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理  | ||||||||
報警方式  | 默認1路,可選3路無源觸點(干節(jié)點)輸出,三級報警,報警點可設(shè)置,現(xiàn)場聲光報警  | ||||||||
電氣接口  | 3/4NPT,可選M20*1.5內(nèi)螺紋、1/2NPT  | ||||||||
連接電纜  | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。  | ||||||||
防護等級  | IP66 防水濺和短時間雨淋,長時間雨淋選配防雨罩或選擇不帶顯示的外殼或訂貨時注明  | ||||||||
防爆類型  | 隔爆型  | 防爆標志  | ExdⅡCT6  | 
  | 
  | ||||
外型尺寸  | 210×170×85mm(L×H×W)  | 重 量  | 2400g  | ||||||
標準附件  | 說明書、合格證、外箱包裝  | ||||||||
以下為選配項  | |||||||||
預(yù)處理系統(tǒng)  | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng)  | ||||||||
溫度測量  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量  | 0-100%RH 精度3 %RH  | ||||||
功能型附件  | 連電腦監(jiān)控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需 TCP/IP轉(zhuǎn)換器。 存儲數(shù)據(jù)的配件:SD卡。  | ||||||||
安裝型附件  | 墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝支架(四分、六分管)、DN50法蘭管道安裝或不銹鋼螺紋焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關(guān)電源、減壓閥、流量計、除濕過濾筒、凝水器等。  | ||||||||
應(yīng)用場合  | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。  | ||||||||


         
      





